آلة الجر المتزامن المغناطيس الدائم
الجهد: 220/380 فولت
Elv.Load: 320-630 كجم Elv.Speed: 0.4-1.5m / s
إحزم القطر: 200mm / 240mm / 320mm
الفرامل: DC110V 2.4A
دليل IP: IP41
الفئات الإضافية: F
الشد: 2: 1/1: 1
الواجب: S5-40٪
تحميل Max.Static: 2500kg
الوزن: 210 كجم
المواصفات | تحميل Elv (كجم) | سرعة Elv (م / ث) | إحزم ديا (مم) | إحزم الأخدود | الجهد (V) | كوريكت (أ) | الطاقة (KW) | السرعة (ص / دقيقة) | التكرار (هرتز) | عزم الدوران (نانومتر) | أعمدة | L (مم) | L1 (مم) | L2 (مم) | β زاوية (。) |
الشد: 2: 1 | |||||||||||||||
320-0.4A | 320 | 0.4 | 200 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 5 | 0.9 | 76 | 10.1 | 110 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | 90 |
380 | 3 | ||||||||||||||
320-0.5A | 320 | 0.5 | 200 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1.1 | 95 | 12.7 | 110 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-0.63A | 320 | 0.63 | 200 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1.4 | 120 | 16 | 110 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-1.0A | 320 | 1.0 | 200 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 10 | 2.2 | 191 | 25.5 | 110 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-0.4 أ | 400 | 0.4 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 6 | 1.1 | 76 | 10.1 | 140 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 4 | ||||||||||||||
400-0.5 أ | 400 | 0.5 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1.4 | 95 | 12.7 | 140 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-0.63 أ | 400 | 0.63 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1.8 | 120 | 16 | 140 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-1.0 أمبير | 400 | 1.0 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 13 | 2.8 | 191 | 25.5 | 140 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 7 | ||||||||||||||
450-0.4A | 450 | 0.4 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1.2 | 76 | 10.1 | 150 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
450-0.5A | 450 | 0.5 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1.5 | 95 | 12.7 | 150 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
450-0.63 أ | 450 | 0.63 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1.9 | 120 | 16 | 150 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
450-1.0A | 450 | 1.0 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 14 | 3.0 | 191 | 25.5 | 150 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 8 | ||||||||||||||
320-0.4B | 320 | 0.4 | 240 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 6 | 0.9 | 64 | 8.5 | 130 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 4 | ||||||||||||||
320-0.5B | 320 | 0.5 | 240 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1.1 | 80 | 10.7 | 130 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-0.63B | 320 | 0.63 | 240 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1.4 | 100 | 13.3 | 130 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-1.0B | 320 | 1.0 | 240 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 10 | 2.2 | 159 | 21.2 | 130 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-0.4B | 400 | 0.4 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1.1 | 64 | 8.5 | 160 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
400-0.5B | 400 | 0.5 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1.3 | 80 | 10.7 | 160 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-0.63 ب | 400 | 0.63 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1.7 | 100 | 13.3 | 160 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-1.0 مليار | 400 | 1.0 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 12 | 2.7 | 159 | 21.2 | 160 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 7 | ||||||||||||||
450-0.4B | 450 | 0.4 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 8 | 1.2 | 64 | 8.5 | 180 | 16 | 520 | 150 | 110.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
450-0.5B | 450 | 0.5 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 10 | 1.5 | 80 | 10.7 | 180 | 16 | 520 | 150 | 110.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
450-0.63 ب | 450 | 0.63 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1.9 | 100 | 13.3 | 180 | 16 | 520 | 150 | 110.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
450-1.0B | 450 | 1.0 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 13 | 3.0 | 159 | 21.2 | 180 | 16 | 520 | 150 | 110.5 | |
380 | 8 | ||||||||||||||
320-0.5 درجة مئوية | 320 | 0.5 | 320 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 6 | 1.1 | 60 | 8 | 170 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-0.63 درجة مئوية | 320 | 0.63 | 320 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 6 | 1.3 | 75 | 10 | 170 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-1.0 درجة مئوية | 320 | 1.0 | 320 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 2.1 | 119 | 15.9 | 170 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-0.5 درجة مئوية | 400 | 0.5 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 5 | 1.4 | 60 | 12 | 220 | 24 | 520 | 150 | 110.5 | |
400-0.63 درجة مئوية | 400 | 0.63 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 5 | 1.7 | 75 | 15 | 220 | 24 | 520 | 150 | 110.5 | |
400-1.0 درجة مئوية | 400 | 1.0 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 8 | 2.7 | 119 | 23.8 | 220 | 24 | 520 | 150 | 110.5 | |
450-0.5 درجة مئوية | 450 | 0.5 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 6 | 1.5 | 60 | 12 | 240 | 24 | 520 | 150 | 110.5 | |
450-0.63 درجة مئوية | 450 | 0.63 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 6 | 1.9 | 75 | 15 | 240 | 24 | 520 | 150 | 110.5 | |
450-1.0 درجة مئوية | 450 | 1.0 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 9 | 3.0 | 119 | 23.8 | 240 | 24 | 520 | 150 | 110.5 | |
630-0.5 درجة مئوية | 630 | 0.5 | 320 | 5 × Φ8 × 12 | 380 | 8 | 2.1 | 60 | 12 | 340 | 24 | 570 | 200 | 110.5 | |
630-0.63 درجة مئوية | 630 | 0.63 | 320 | 5 × Φ8 × 12 | 380 | 8 | 2.7 | 75 | 15 | 340 | 24 | 570 | 200 | 110.5 | |
630-1.0 درجة مئوية | 630 | 1.0 | 320 | 5 × Φ8 × 12 | 380 | 11 | 4.2 | 119 | 23.8 | 340 | 24 | 570 | 200 | 110.5 | |
630-1.5 درجة مئوية | 630 | 1.5 | 320 | 5 × Φ8 × 12 | 380 | 16 | 6.4 | 179 | 35.8 | 340 | 24 | 570 | 200 | 110.5 | |
الحبل: 1: 1 | |||||||||||||||
320-0.4 د | 320 | 0.4 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 5 | 0.9 | 38 | 5.1 | 220 | 16 | 570 | 200 | 110.5 | 90 |
380 | 3 | ||||||||||||||
400-0.4 د | 400 | 0.4 | 200 | 5 × Φ8 × 12 | 220 | 6 | 1.1 | 38 | 5.1 | 270 | 16 | 570 | 200 | 110.5 | |
380 | 4 |
ملاحظة:1. يمكن استخدام الآلة لآلة بدون غرفة.
2. ما ورد أعلاه هو قيمة موصى بها لزاوية القطع. إنه اختياري وفقًا للحالة العملية.