نموذج:AF-AS11F
| العنصر | تخصيص |
| بحجم | 120 * 120 * 25 ملم |
| تحمل | وضع الكره |
| المكره | بلاستيك حراري |
| إطار | صب الألمنيوم |
| حياة | 50000 هـ |
| عملية درجة الحرارة | -10 ℃ ~ 70 ℃ |
| رقم. | العنصر | تخصيص |
| 1 | نموذج | AF-AS11F |
| 2 | الفولطية | 220 فولت ~ تيار متردد |
| 3 | مجال الجهد الكهربائي | 200 فولت -240 فولت ~ تيار متردد |
| 4 | تكرار | 50/60 هرتز |
| 5 | التصنيف الحالي | 0.08 / 0.07 أ |
| 6 | قوة | 18/15 واط |
| 7 | سرعة | 2100/2200 دورة في الدقيقة ± 10٪ |
| 8 | الأعلى.تدفق الهواء | 63 / 68CFM ± 10٪ |
| 9 | الأعلى.الضغط الساكن | 3.56 / 4.00 مم- H2O |
| 10 | مستوى الضوضاء | 41/43 ديسيبل |
ملاحظة: طريقة اختبار الضوضاء