تعليق: 1: 1
تحميل Max.Static:3500 كجم
مراقبة: VVVF
الفرامل: تيار مستمر 110 فولت 1.5 أمبير
وزن: 310 كجم
حمل (كلغ) | سرعة الرفع (تصلب متعدد) | نسبة | احزم ديام (مم) | حبل شيف (مم) | قوة المحرك (كيلوواط) | عمود | سرعة المحرك (دورة في الدقيقة) |
500 | 2 | 37: 2 | Φ520 | 4 × Φ13 × 20 | 11 | 4 | 1360 |
630 | 1 | 45: 1 | Φ580 | 4 × Φ13 × 20 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 0.5 | 45: 1 | Φ480 | 5 × Φ10 × 16 | 5 | 6 | 900 |
680 | 0.75 | 45: 1 | Φ480 | 5 × Φ10 × 16 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1 | 37: 1 | Φ480 | 5 × Φ10 × 16 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 1.5 | 45: 2 | Φ480 | 5 × Φ10 × 16 | 10 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45: 2 | Φ480 | 5 × Φ10 × 16 | 11 | 4 | 1440 |
680 | 1 | 37: 1 | Φ520 | 4 × Φ13 × 20 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45: 2 | Φ520 | 4 × Φ13 × 20 | 11 | 4 | 1320 |
750 | 0.5 | 45: 1 | Φ480 | 5 × Φ10 × 16 | 5 | 6 | 900 |
750 | 1 | 37: 1 | Φ480 | 5 × Φ10 × 16 | 8.5 | 4 | 1465 |
ملاحظة
كما هو مبين هو نوع الحزم الأيمن ، نوع الحزم الأيسر اختياري.