تعليق: 1: 1
تحميل Max.Static:1800 كجم
مراقبة: VVVF
الفرامل:DC110V 1.4A
وزن:155 كجم
النوع الأفقيهو اختياري
حمل (كلغ) | سرعة الرفع (تصلب متعدد) | نسبة | احزم ديام (مم) | حبل شيف (مم) | قوة المحرك (كيلوواط) | عمود |
100 | 0.5 | 45: 1 | Φ320 | 3 × Φ8 × 12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45: 2 | Φ320 | 3 × Φ8 × 12 | 1.5 | 4 |
200 | 0.5 | 45: 1 | Φ320 | 3 × Φ8 × 12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45: 2 | Φ320 | 3 × Φ8 × 12 | 2.2 | 4 |
320 | 0.5 | 45: 1 | Φ320 | 4 × Φ8 × 12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45: 2 | Φ320 | 4 × Φ8 × 12 | 3.5 | 4 |
ملاحظة
1. كما هو مبين هو نوع الحزم الأيمن ، نوع الحزم الأيسر اختياري.
2.يرجى عكس اتجاه التثبيت عند العلامة ①.